logo
چین نصب معلق خودرو سازنده

غیر استاندارد 76/32B 35KC802 لاجری چرخ خودرو

جزئیات محصول:
محل منبع: چین
نام تجاری: CMI
گواهی: TS16949
شماره مدل: 76/32B 35KC802
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: 100
قیمت: USD1-99
جزئیات بسته بندی: جعبه بسته بندی خنثی
زمان تحویل: 30 روز کار
شرایط پرداخت: T/T، Western Union، MoneyGram
قابلیت ارائه: 100000 عدد در ماه

اطلاعات تکمیلی

مواد: فولاد بلبرینگ اتمام: آبکاری
مدت قیمت: EXW/FOB/CIF سهام: بله
MOQ: 20-50 قطعه قطعه CMIREF: CNG242R18@20MOQ
برجسته کردن:

35KC802 لگارهای چرخ خودرو,برقی پوشاندن چرخ های اتومبیل

,

Electroplating Automotive Wheel Bearings

توضیحات محصول

اینچ لوله های غیر استاندارد 76/32B 35KC802 لوله های خودرو

 

 

سطح کم تنوع، بیشتر تجهیزات خاص، کاربردهای ویژه، دسته های کوچک، تجهیزات جدید تحقیق و توسعه و آزمایش محصولات بیشتر

غیر استاندارد 76/32B 35KC802 لاجری چرخ خودرو 0

سري متريک:

30202---30236 30302---30328 32204---32236 32304---32330
... ۳۲۲۴- ۳۲۰۴۸- ۳۳۰۰۵- ۳۳۰۳۰- ۳۳۲۰۵- ۳۳۲۲۱- ۳۳۱۰۸- ۳۳۱۲۴- ۳۱۳۰۵- ۳۱۳۲۶


اندازه های اینچ (امپریال):
O2474 O2872 TR0607 TR070803 09067/195 09081/195 10049 LM102949/10 LM104945/10 LM104948/10 LM104949/11 LM11749/10 LM11949/10 M12649/10 11590/10 JP12049 LM12749/10 TR131305 14138/276 15101/245 15106/250 15123/245 15578/20 15580/20 17098/244 17887/31 18590/20 18690/20 18790/20 TR191604 TR181504 11162/300 TR408030 TR080803 TR111003 TR070904 TR100802-2 TR10082A TR0608 JM205149/10 HM212047/11 HM212049/11 HM215249/10 HM218248/10 HM220149/10 21075/212 2580/23 2788/20 25580/20 25590/23 25877/20 28580/21 28584/21 28680/22 28985/20 29587/20 29590/22 29685/20 LM29749/10 ST2749 1988/20 37431/625 37425/625 33275 33281 33462 T2ED045 T2ED050 T2ED100 T2EE100 320/22 320/28 320/32 322/22 322/28 329/22 329/28 329/32 LM300849/11 342A/322 368A/362A 387A/382A 3490/20 3579/25 3585/25 3780/20 3782/20 3880/20 3982/20 39581/20 39585/20 390A/394A 3002 3010 3016 3017 4A-6 A4050/4138 A4059/4138 418/414 H414245/10 L44643/10 L45449/10 L44649/10 47687/20 LM48548/10 NA48685SW 40KW01 47679 47686/11 50KW01 50KW02 LM501349/10 503349/10 HH506349/10 HM518445/10 527/522 529/522 537/532A 575/572 580/572 594/592A 598A/592A TR5510032 57410/LM29710 55KW02 528983A 528983B 516449/10 518445/10 A6075/6157 6461/20 645/632 6575/35 6580/35 LM603049/10 LM67048/10 L68149/10 L68149/11 JL69345/10 JL69349/10 683/672 740/742 749/742 759/752 782/772 76/32 35KC802 HM801346/10 HM801349/10 M802048/11 HM803149/10 HM803149/12 HM803146/10 JL819349/10 M84548/10 M86649/10 M88048/10 HM88542/10 HM89440/10 HM89449/10 90381/744 HM903249/10 H913849/10 9278/20 HH926740/10 HH926749/10ST3072 HM89249/10 LM300848/10 PX94021 R55-8 R40-15 35KC802 ST3072

غیر استاندارد 76/32B 35KC802 لاجری چرخ خودرو 1

غیر استاندارد 76/32B 35KC802 لاجری چرخ خودرو 2

<

کد یدکی d D T ب C rmin r1min وزن ظرفیت بارگذاری پویا رتبه بندی بار رادیال استاتیک
LM12749/10 21.987 45.237 15.494 16.637 12.067 1.3 1.3 0.116 26.6 30
LM11949/10 19.05 45.327 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.12 28.3 28.6
L45449/10 29 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 1.3 0.113 28 35.5
LM12649/10 21.43 50.005 17.526 18.288 13.97 1.3 1.3 0.168 34.2 35
LM12749/10 21.987 45.237 15.494 16.637 12.067 1.3 1.3 0.116 26.6 30
LM102949/10 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 4 1 0.308 51.4 79
LM501349/10 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 0.8 0.329 50.4 62.5
L44643/10 25.4 50.292 14.224 14.732 10.668 1.3 1.3 0.126 27 32
L44649/10 26.988 50.292 14.224 14.732 10668 3.5 1.3 0.119 27 32
L68149/10 35 59.131 15.875 16.764 11.938 - 1.3 0.172 36 48
45284/45220 50.8 104.775 30.162 30.958 23.812 6.4 3.3 1.115 130 169
47874/47420 69.85 120 32.545 32.545 26.195 3.5 3.3 1.45 147 214
LM48548/LM48510 34.925 65.088 18.034 18.288 13.97 4.9 1.3 0.246 46.5 56
LM48548/LM48511A 34.925 65.088 21.082 18.288 17.018 4.9 1.5 0.273 42.5 51
LM48548A/LM48511A 34.925 65.088 21.082 18.288 17.018 0.8 1.5 0.273 42.5 51
53176/53375 44.45 95.25 30.958 28.3 20.638 1.3 0.8 0.927 82.5 92
53178/53375 44.45 95.25 30.958 28.3 20.638 2 0.8 0.927 82.5 92
55176/55443 44.45 112.712 30.162 26.909 20.638 0.8 3.3 1.421 93.1 140
55187/55443 47.625 112.712 30.162 26.909 20.638 3.5 3.3 1.371 93.1 140
LM67048/LM67010 31.75 59.131 15.875 16.764 11.811 5 1.3 0.176 31.5 36
M86649/M86610 30.162 64.292 21.433 21.433 16.67 1.5 1.5 0.338 47 56
HN88649/HM88610 34.925 72.233 25.4 25.4 19.842 2.3 2.3 0.491 58.3 69
JLM104948 / JLM104910 50 82 21.501 21.501 17 3 0.5 0.419 69.5 94
LM104949/LM104911 50.8 82.55 21.59 22.225 16.51 3.5 1.3 0.414 69.5 94
LM501349/LM501314 41.275 73.431 21.43 19.812 16.604 3.5 0.8 0.335 56 69.5
LM501349/LM501310 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 0.8 0.323 56 69.5
LM603049/LM603012 45.242 77.788 21.43 19.842 16.667 3.5 0.8 0.377 57.5 73.5
LM603049/LM603014 45.242 80 19.842 19.842 15.08 3.5 0.8 0.394 57.5 73.5
M802048/M802011 41.275 82.55 26.543 25.654 20.193 3.5 3.3 0.623 80.5 104
15113/15245 31.75 62 19.05 20638 14.288 0.8 1.3 0.255 46.5 54
18590/18520 41.275 73.025 16.667 17.462 12.7 3.5 1.3 0.279 46 55.5
24780/24721 41.275 76.2 22.225 23.02 20.638 3.5 1.5 0.456 58.3 67
25572/25520 38.1 82.931 25.4 25.4 19.05 0.8 0.8 0.64 76 98
25577/25520 42.875 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8 0.562 76 98
25580/25520 44.45 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8 0.558 76 98
25590/25520 45.618 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8 0.542 76 98
25877/25821 34.925 73.025 23.812 24.608 19.05 3.5 0.8 0.461 71 85
۲۹۵۹۰/۲۹۵۲۲ 66.675 107.95 25.4 25.4 19.05 3.5 0.8 0.869 91.5 140
۲۹۶۸۵/۲۹۶۲۰ 73.025 112.712 25.4 25.4 19.05 3.5 3.3 0.863 85.8 91.1
LM29749/LM29710 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 2.3 1.3 0.238 43.5 57
LM29749/LM29711 38.1 65.088 19.812 18.288 15.748 2.3 1.3 0.251 43.5 57
33225/33472 57.15 120 29.794 30.162 23.444 3.5 0.8 1.637 105 131
33262/33462 66.675 117.475 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 1.32 107 139
33275/33462 69.85 117.475 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 1.261 117 175
33281/13462 71.438 117.475 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 1.2 117 175
33885/33821 44.45 92.25 27.783 28.575 22.225 0.8 2.3 0.95 107 139
33891/33821 52.388 95.25 27.783 28.575 223.225 3.5 2.3 0.816 107 139
33889/33821 50.8 95.25 27.783 28.575 22.225 3.5 2.3 0.845 107 139
39585/39520 63.5 112.712 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 1.24 138 195
39590/39520 66.675 112.712 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 1.164 138 195
02474/02420 28.575 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.5 0.048 57 67
02872/02820 28.575 73.025 22.225 22.225 17.463 0.8 3.3 0.484 56.5 68
14124/14276 31.75 69.012 19.845 19.583 15.857 0.8 1.3 0.347 43.1 35.8
14313/14276 33.338 69.012 19.845 19.583 15.857 0.8 0.3 0.333 48.5 58
14137/14276 34.925 39.012 19.845 19.583 15.857 1.5 1.3 0.314 44 55
14138A/14276 34.925 69.012 19.845 19.583 15.857 3.5 1.3 0.312 48.5 58
15100/15245 25.4 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.3 0.33 46.5 54
15106/15250X 26.988 63.5 20.638 20.638 15.875 0.8 1.58 0.31 41.7 52
539/532A 53.975 111.125 38.1 36.957 30.162 2.5 2.3 1.58 141 177
539/532 53.975 111.125 38.1 36.957 33.338 3.5 3.3 1.66 141 177
۱۹۸۸/۱۹۳۱ 28.575 60.325 19.845 19.355 15.875 3.5 1.3 0.25 37 46
۲۸۵۸۴/۲۸۵۲۱ 52.388 92.075 24.608 25.4 19.845 3.6 0.8 0.66 83.5 116
2780/2720 36.487 76.2 23.812 25.654 19.05 1.5 3.3 0.513 67 85
2785/2720 33.338 76.2 23.812 25.654 19.05 3.5 3.3 0.551 73 90.5
۲۷۸۸/۲۷۲۰ 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 3.5 3.3 0.494 73 90.5
۲۷۸۹/۲۷۲۹ 39.688 76.2 23.812 25.654 19.05 3.5 0.8 0.475 73 90.5
۲۷۹۰/۲۷۲۰ 33.338 76.2 23.812 25.654 19.05 1.5 3.3 0.552 73 90.5
3379/3320 34.925 80.167 29.37 30.931 23.812 3.5 3.3 0.7 95 112
3490/3420 38.1 79.375 29.37 29.771 23.812 3.5 3.3 0.669 93 114
3767/3720 52.388 93.264 30.162 30.302 23.812 2.3 3.3 0.828 102 134
3780/3720 50.8 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.3 0.858 102 134
3872/3820 34.925 85.725 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 0.89 105 132
3876/3820 38.1 85.725 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 0.848 105 132
3982/3920 63.5 112.712 30.162 30.048 23.812 3.5 3.3 1.2 119 174
3984/3920 66.675 112.712 30.162 30.048 23.812 3.5 3.3 1.12 119 174
368/362 50.8 90 20 22.225 15.875 1.5 2 0.514 76.5 90.5
368A/362A 50.8 88.9 20.638 22.225 16.513 3.5 1.3 0.5 76.5 90.5
368/363 50.8 90 20 22.225 20 1.5 0.8 0.546 76.5 90.5
368/363A 50.8 88.9 20.638 22.225 16.513 1.5 1.3 0.502 70 87.5
387/382 57.15 98.425 21 21.946 17.826 2.3 0.8 0.596 78 96.5
387S/382A 57.15 96.838 21 21.946 15.875 0.8 0.8 0.559 78 96.5
387A/382A 57.15 96.838 21 21.946 15.875 3.5 0.8 0.557 78 96.5
390/394A 57.15 110 21.999 21.996 18.124 1.8 1.1 0.908 89.5 120
395/394A 63.5 110 22 21.996 18.824 3.5 1.2 0.837 89.5 120
395A/394A 66.675 110 22 21.996 18.824 0.8 1.2 0.785 89.5 120
399A/394A 68.263 110 21.999 21.996 18.824 1.8 1.1 0.715 89.5 120
462/453X 57.15 104.775 30.162 29.317 24.605 2.3 3.3 1.01 115 148
462A/453X 57.15 104.775 30.162 29.317 24.605 2.3 3.3 1.01 115 148
462/453 57.15 107.95 27.795 29.317 27 2.3 0.8 1.128 115 148
482/472 69.85 120 29.795 29.007 24.237 3.5 2 1.3 128 177
484/472 70 120 29.796 29.007 24.237 2 2 1.3 128 177
۵۲۷/۵۲۲ 44.45 101.6 34.925 36.068 26.988 2.5 2.3 1.37 135 165
528X/520X 50 100 34.925 35.999 26.988 2.5 2.3 1.2 120.5 103.9
۵۲۹/۵۲۲ 50.8 101.6 34.925 36.068 26.988 0.8 3.3 1.23 135 165
535/532A 44.45 111.125 38.1 36.957 30.162 3.5 3.3 1.79 129 144
239A/532X 53.975 107.95 36.521 36.957 28.575 5.5 3.3 1.427 141 177

 

نکته های زیر باید در استفاده از لاغرها توجه شود:
۱. نردبان و اطراف آن را تمیز نگه دارید.
حتی گرد و غبار کوچکی که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست، تاثیر بدی بر برگر دارد بنابراین تمیز کردن اطراف برگر ضروری است.
۲. از آن به دقت استفاده کنید.
ضربه قوی به نردبان رول تراز شده در طول استفاده می تواند باعث زخم و شکاف شود که می تواند منجر به حوادث شود. در موارد شدید، شکسته یا شکسته می شود.
(3) استفاده از ابزار مناسب
از استفاده از ابزار موجود به جای استفاده از ابزار حرفه ای اجتناب کنید.
(4) توجه به خوردگی نردبان های چرخدار مخروطی داشته باشید.
در هنگام دست زدن به اسب ها، عرق روی دستان شما می تواند باعث زنگ شدن شود. به کار با دست های تمیز توجه کنید، بهتر است تا حد ممکن دستکش بپوشید.
دامنه کاربرد: نردبان های رولر کانری به طور گسترده ای در صنایع مانند اتومبیل ها ، کارخانه های رولینگ ، معدن ، فلزات سازی و ماشین آلات پلاستیکی استفاده می شود.

 

با ما در تماس باشید

وارد کنید پیام شما

شما ممکن است در این مورد باشید