|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | CMI |
| گواهی: | TS16949 |
| شماره مدل: | 580/572, TR0305C-9 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 |
| قیمت: | USD1-99 |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه بسته بندی خنثی |
| زمان تحویل: | 30 روز کار |
| شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 100000 عدد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مواد: | فولاد بلبرینگ | اتمام: | آبکاری |
|---|---|---|---|
| مدت قیمت: | EXW/FOB/CIF | سهام: | بله |
| MOQ: | 20-50 قطعه قطعه | ||
| برجسته کردن: | یاطاقان غلتکی تک ردیف,55KW02 بلبرینگ های غلتکی مخروطی,T7FC055 بلبرینگ های غلتکی مخروطی,55KW02 Tapered Roller Bearings,T7FC055 Tapered Roller Bearings |
||
توضیحات محصول
580/572 55KW02 تک ردیف لاستیک رولر T7FC055 اندازه:5511534
580/572 55KW02 تک ردیف لاستیک رولر T7FC055 اندازه:5511534
580/572,TR0305C-9,JM612949/10,HM89249/10,M12649/M12610,55K
![]()
<
| اندازه خارج (ملی متر) | بار نامی (kN) | سرعت مرزی (rmp) | ||||||||
| شماره ی 1 | دسته شماره 2 | روغن | روغن | |||||||
| d | D | ب | r smin | Cr | کلر | بدون تماس | تماس | |||
| B8-74D | NPB8-74D-2RS | 8 | 22 | 11 | 0.3 | 3350 | 1370 | 32000 | 28000 | 37000 |
| B8-85D | B8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-85D | NPB8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-23D | ECB8-23D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-79D | B8-79D-2RS | 8 | 23 | 11 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-79D | ECB8-79D-2RS | 8 | 23 | 11 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B10-46D | B10-46D-2RS | 10 | 23 | 11 | 0.3 | 2700 | 1270 | 33000 | 23000 | 38000 |
| 6000TT | EC6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| 62000-2RS | 62000-2RS | 10 | 26 | 10 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | B10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | B10-51D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | ECB-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | NPB10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-27D | B10-27D-2RS | 10 | 27 | 14 | 0.4 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| 6201-2RS | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6160 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 |
| 214 | 214-2RS | 12 | 35 | 18 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 6301-2RS | 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
| B12-40D | B12-40D-2RS | 12 | 40 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
| B12-53D | B12-53D-2RS | 12 | 40 | 10 | 0.6 | 7690 | 3830 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 366 | 366-2RS | 15 | 32 | 11 | 0.3 | 5600 | 2840 | 23000 | 14000 | 28000 |
| 6202-2RS | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 6202TT | EC6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 279 | 279-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| B15-69 | B15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| B15-69 | NPB15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| SC0299ZLU | SC0299ZLU | 15 | 38 | 12 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 348 | 348-2RS | 15 | 38 | 19 | 0.6 | 7750 | 3750 | 2000 | 14000 | 24000 |
| B15-85D | B15-85D-2RS | 15 | 40 | 14 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 319 | 319-2RS | 15 | 43 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| B15-45D | B15-45D-2RS | 15 | 45 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 336 | 336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 336 | NP336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B15-86D | B15-86D-2RS | 15 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B15-83D | B15-83D-2RS | 15 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 6302-2RS | 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| EC6302-2RS | EC6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| 382-2RS | 382-2RS | 15 | 52 | 16 | 1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| 6302-2RS | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 6203TT | EC6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 6303-2RS | 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B17-107D | B17-52D-2RS | 17 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 303WPP | 6303/24-2RS | 17 | 47 | 24 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B17-52D | B17-52-2RS | 17 | 52 | 15 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| 333 | 333-2RS | 17 | 52 | 16 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| B17-99D | B17-99D-2RS | 17 | 52 | 17 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| B17-116D | B17-116D-2RS | 17 | 52 | 18 | 1.1 |
![]()
نکته های زیر باید در استفاده از لاغرها توجه شود:
۱. نردبان و اطراف آن را تمیز نگه دارید.
حتی گرد و غبار کوچکی که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست، تاثیر بدی بر برگر دارد بنابراین تمیز کردن اطراف برگر ضروری است.
۲. از آن به دقت استفاده کنید.
ضربه قوی به نردبان رول تراز شده در طول استفاده می تواند باعث زخم و شکاف شود که می تواند منجر به حوادث شود. در موارد شدید، شکسته یا شکسته می شود.
(3) استفاده از ابزار مناسب
از استفاده از ابزار موجود به جای استفاده از ابزار حرفه ای اجتناب کنید.
(4) توجه به خوردگی نردبان های چرخدار مخروطی داشته باشید.
در هنگام دست زدن به اسب ها، عرق روی دستان شما می تواند باعث زنگ شدن شود. به کار با دست های تمیز توجه کنید، بهتر است تا حد ممکن دستکش بپوشید.
دامنه کاربرد: نردبان های رولر کانری به طور گسترده ای در صنایع مانند اتومبیل ها ، کارخانه های رولینگ ، معدن ، فلزات سازی و ماشین آلات پلاستیکی استفاده می شود.
وارد کنید پیام شما