-
آندرهآ مونتانیاسلام لی، میخواهم 1000 عدد کمک فنر جلوی Hliux vigo را از مکالمه قبلی تهیه کنم. میدانم که پس از پایان قرنطینه در ماه می، کسبوکار بسیار شلوغ خواهد شد. همه چیز دوباره شروع میشود. میخواهم کمک فنرها در این دوره تولید شوند تا وقتی اوضاع باز شد، بتوانم آنها را در حمل و نقل داشته باشم یا به زودی دریافت کنم. متشکرم. -
سیوم حسینسلام لئو، متشکرم، تمام کفشکها و لنتهای ترمز در شرایط خوبی رسیدند و دقیقاً همان چیزی بودند که نیاز داشتیم. -
آندرستوليد خيلي خوبي بود، انتظاراتم رو از دست داد. ممنون! -
خوزه برگبسیار عالی! کیفیت محصول خیلی خوب است! بستهبندی زیباست!
کمک فنر خودرو MAZDA 3 BS1A-34-900L BS1A-34-700 BKC3-34-900
| مواد | فولاد+لاستیک | رنگ | مشکی |
|---|---|---|---|
| فشار | نفت+گاز | پایان سطح | الکتروفورز |
| گارانتی | 365 روز / 50000 کیلومتر | نوع اتصالات | جایگزینی مستقیم |
| برجسته کردن | کمک فنر خودرو BKC3-34-900,کمک فنر خودرو BS1A-34-900L,BS1A-34-700 |
||
شاک جذب کننده عقب BS1A-34-900L BS1A-34-700 BKC3-34-900 MAZDA 3 2004-2013 2014-2019
ما فقط به شما نشان می دهیم که تمام مدل های مازدا در سهام ما لیست زیر را دارند که می توانید ببینید.
لطفا توجه ویژه ای به تمام مدل های مازدا داشته باشید.اگر می خواهید سری مازدا را بخرید لطفا شماره اصلی درست را وارد کنید
<
| DA6A34900A | BS1A-34-900L |
| DA6A28700 | BS1A-34-700 |
| DN212870XF | BKC3-34-900 |
| DN2134700B | BKC3-34-700 |
| 485100D591 | KD45-34-900A |
| 485308Z007 | KD45-34-700 |
| 4852080089 | DH01-34-900V |
| 48510-09N91 | DH01-34-700V |
| 485200D080 | DG80-67-70X |
| BR5S-28-910 | GHY5-28-910 |
| BS1A-28-910 | BKC3-28-910 |
| KFY9-28-910B | BR5S-28-910 |
این مدل ها بهترین مدل های فروشنده در بازار جنوب شرقی آسیا هستند
<
| 48510 0D591 | از تويوتا ويوس 2015 485100D591 تشکر مي کنم |
| 48530 8Z007 | کم کردن سوکت قبل کامری 2015 485308Z007 |
| 48520 80089 | GIẢM XÓC TRƯ?? C CAMRY LE آمریکا 2010 4852080089 |
| 48510-09N91 | فوکو قبل کامری 2009-2010 48510-09N91 |
| 48520 0D080 | کاهش قبل از 2008 485200D080 |
قطعات تعلیق اتومبیل با شماره KYB، فروش داغ در آمریکای جنوبی
<
| 338030 R | R | جبهه | 335069 لیتر | L | جبهه |
| 338031 لیتر | L | جبهه | 339208 R | R | عقب |
| 335048 R | R | جبهه | 339209 لیتر | L | عقب |
| ۳۳۵۰۴۹ لیتر | L | جبهه | 344362 | R | عقب |
| 335068 R | R | جبهه | 339319 | F | جبهه |

